Билеты на самолет
в Братиславу

Авиабилеты из Братиславы

Цены на авиабилеты в Братиславу

Найдены нашими покупателями за последние 48 часов

Маршрут Найден Вылет Класс Цена
Даламан - Братислава 17.11.2024 27.12.2024 Эконом 3 048 ₽
Тирана - Братислава 15.11.2024 03.02.2025 Эконом 4 312 ₽
Брюссель - Братислава 16.11.2024 09.02.2025 Эконом 4 480 ₽
Эйндховен - Братислава 17.11.2024 25.11.2024 Эконом 5 832 ₽
Стамбул - Братислава 17.11.2024 22.11.2024 Эконом 6 303 ₽
Рим - Братислава 17.11.2024 24.12.2024 Эконом 7 003 ₽
Мадрид - Братислава 12.11.2024 31.01.2025 Эконом 7 294 ₽
Белград - Братислава 16.11.2024 03.03.2025 Эконом 9 596 ₽
Амстердам - Братислава 17.11.2024 17.01.2025 Эконом 9 777 ₽
Франкфурт-на-Майне - Братислава 14.11.2024 18.02.2025 Эконом 10 226 ₽
Прага - Братислава 13.11.2024 20.11.2024 Эконом 10 341 ₽
Ереван - Братислава 16.11.2024 15.01.2025 Эконом 10 391 ₽
София - Братислава 15.11.2024 28.11.2024 Эконом 10 506 ₽
Женева - Братислава 16.11.2024 02.12.2024 Эконом 11 187 ₽
Будапешт - Братислава 15.11.2024 01.12.2024 Эконом 12 248 ₽
Салоники - Братислава 12.11.2024 08.12.2024 Эконом 12 303 ₽
Ларнака - Братислава 14.11.2024 10.02.2025 Эконом 12 624 ₽
Вена - Братислава 15.11.2024 01.12.2024 Эконом 13 041 ₽
Тбилиси - Братислава 14.11.2024 25.12.2024 Эконом 13 069 ₽
Цюрих - Братислава 16.11.2024 02.12.2024 Эконом 13 078 ₽
Дюссельдорф - Братислава 16.11.2024 21.01.2025 Эконом 13 674 ₽
Копенгаген - Братислава 13.11.2024 22.11.2024 Эконом 15 219 ₽
Сочи - Братислава 15.11.2024 20.11.2024 Эконом 15 250 ₽
Абу Даби - Братислава 15.11.2024 04.12.2024 Эконом 16 275 ₽
Ницца - Братислава 17.11.2024 16.12.2024 Эконом 16 603 ₽
Минеральные Воды - Братислава 17.11.2024 26.01.2025 Эконом 17 767 ₽
Москва - Братислава 17.11.2024 21.11.2024 Эконом 18 348 ₽
Баку - Братислава 15.11.2024 05.12.2024 Эконом 18 436 ₽
Хельсинки - Братислава 16.11.2024 07.12.2024 Эконом 19 926 ₽

Посмотреть еще

Расписание самолетов в Братиславу

 
 
Маршрут Отправление Время в пути Прибытие
Колумбус - Нью-Йорк - Манчестер - Братислава
Перелет с пересадкой, показать маршрут
22.11 19:26 16 ч 24 мин 23.11 11:50 Узнать цену
Нью-Йорк — Нью-Йорк AA 4388
American Airlines Embraer EMB 175
22.11 19:26
Порт-Колумбус
1 ч 52 мин 22.11 21:18
Кеннеди
Пересадка в городе Нью-Йорк (Кеннеди) Период ожидания: 2 ч 47 мин
Нью-Йорк — Манчестер EI 44
Aer Lingus Airbus А330-300
23.11 00:05
Кеннеди
6 ч 45 мин 23.11 06:50
Манчестер
Пересадка в городе Манчестер (Манчестер) Период ожидания: 2 ч 40 мин
Манчестер — Братислава FR 34
Ryanair Boeing 737-800
23.11 09:30
Манчестер
2 ч 20 мин 23.11 11:50
им. М. Р. Штефаника
Колумбус - Нью-Йорк - Лондон - Братислава
Перелет с пересадкой, показать маршрут
22.11 22:52 20 ч 28 мин 23.11 19:20 Узнать цену
Колумбус — Нью-Йорк DL 5650
Delta Airlines Embraer EMB 175
22.11 22:52
Порт-Колумбус
2 ч 1 мин 23.11 00:53
Кеннеди
Пересадка в городе Нью-Йорк (Кеннеди) Период ожидания: 2 ч 37 мин
Нью-Йорк — Лондон AA 104
American Airlines Boeing 777-300ER
23.11 03:30
Кеннеди
6 ч 55 мин 23.11 10:25
Хитроу
Пересадка в городе Лондон (Трансфер Хитроу - Стенстед) Период ожидания: 6 ч 45 мин
Лондон — Братислава FR 63
Ryanair Boeing 737-800
23.11 17:10
Стенстед
2 ч 10 мин 23.11 19:20
им. М. Р. Штефаника

Специальные предложения на авиабилеты