Билеты на самолет
в Цюрих
Авиабилеты из Цюриха Цены на авиабилеты в Цюрих
Найдены нашими покупателями за последние 48 часов
| Маршрут | Найден | Вылет | Класс | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Стамбул - Цюрих | 22.10.2025 | 18.11.2025 | Эконом | 3 281 ₽ |
| Барселона - Цюрих | 19.10.2025 | 27.01.2026 | Эконом | 3 474 ₽ |
| Рим - Цюрих | 20.10.2025 | 25.11.2025 | Эконом | 3 734 ₽ |
| Порту - Цюрих | 20.10.2025 | 25.12.2025 | Эконом | 4 083 ₽ |
| Берлин - Цюрих | 22.10.2025 | 21.12.2025 | Эконом | 4 388 ₽ |
| Лондон - Цюрих | 22.10.2025 | 12.03.2026 | Эконом | 4 414 ₽ |
| Анталия - Цюрих | 21.10.2025 | 28.10.2025 | Эконом | 4 630 ₽ |
| Милан - Цюрих | 20.10.2025 | 16.04.2026 | Эконом | 5 224 ₽ |
| Дублин - Цюрих | 24.10.2025 | 16.01.2026 | Эконом | 5 251 ₽ |
| Лиссабон - Цюрих | 21.10.2025 | 12.01.2026 | Эконом | 5 452 ₽ |
| Прага - Цюрих | 22.10.2025 | 31.10.2025 | Эконом | 5 891 ₽ |
| Вильнюс - Цюрих | 24.10.2025 | 17.11.2025 | Эконом | 6 475 ₽ |
| Рига - Цюрих | 24.10.2025 | 08.12.2025 | Эконом | 6 565 ₽ |
| Севилья - Цюрих | 18.10.2025 | 11.03.2026 | Эконом | 6 658 ₽ |
| Белград - Цюрих | 19.10.2025 | 31.05.2026 | Эконом | 6 686 ₽ |
| Афины - Цюрих | 20.10.2025 | 28.11.2025 | Эконом | 6 801 ₽ |
| Аликанте - Цюрих | 23.10.2025 | 09.01.2026 | Эконом | 6 807 ₽ |
| Дюссельдорф - Цюрих | 18.10.2025 | 17.12.2025 | Эконом | 6 813 ₽ |
| Пальма-де-Мальорка - Цюрих | 19.10.2025 | 07.11.2025 | Эконом | 6 867 ₽ |
| Франкфурт-на-Майне - Цюрих | 23.10.2025 | 29.10.2025 | Эконом | 7 084 ₽ |
| Валенсия - Цюрих | 22.10.2025 | 13.02.2026 | Эконом | 7 302 ₽ |
| Измир - Цюрих | 22.10.2025 | 13.02.2026 | Эконом | 7 346 ₽ |
| София - Цюрих | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Эконом | 7 393 ₽ |
| Хургада - Цюрих | 21.10.2025 | 02.03.2026 | Эконом | 7 395 ₽ |
| Кёльн - Цюрих | 18.10.2025 | 10.11.2025 | Эконом | 7 573 ₽ |
| Подгорица - Цюрих | 22.10.2025 | 25.12.2025 | Эконом | 7 627 ₽ |
| Ницца - Цюрих | 18.10.2025 | 08.01.2026 | Эконом | 7 681 ₽ |
| Салоники - Цюрих | 20.10.2025 | 11.12.2025 | Эконом | 7 947 ₽ |
| Париж - Цюрих | 23.10.2025 | 16.01.2026 | Эконом | 7 951 ₽ |
Расписание самолетов в Цюрих
| Маршрут | Отправление | Время в пути | Прибытие | |
|---|---|---|---|---|
|
Колумбус - Торонто - Цюрих Перелет с пересадкой, показать маршрут |
04.07 20:15 | 11 ч 55 мин | 05.07 08:10 | Узнать цену |
|
Колумбус - Нью-Йорк - Цюрих Перелет с пересадкой, показать маршрут |
04.07 20:32 | 13 ч 3 мин | 05.07 09:35 | Узнать цену |
|
Колумбус - Нью-Йорк - Цюрих Перелет с пересадкой, показать маршрут |
04.07 16:38 | 13 ч 37 мин | 05.07 06:15 | Узнать цену |
|
Колумбус - Филадельфия - Цюрих Перелет с пересадкой, показать маршрут |
04.07 16:59 | 13 ч 51 мин | 05.07 06:50 | Узнать цену |
|
Колумбус - Бостон - Цюрих Перелет с пересадкой, показать маршрут |
04.07 14:25 | 13 ч 55 мин | 05.07 04:20 | Узнать цену |
|
Колумбус - Вашингтон - Цюрих Перелет с пересадкой, показать маршрут |
04.07 15:55 | 14 ч 10 мин | 05.07 06:05 | Узнать цену |
|
Колумбус - Нью-Йорк - Цюрих Перелет с пересадкой, показать маршрут |
04.07 12:52 | 15 ч 18 мин | 05.07 04:10 | Узнать цену |
|
Колумбус - Вашингтон - Цюрих Перелет с пересадкой, показать маршрут |
04.07 14:34 | 15 ч 31 мин | 05.07 06:05 | Узнать цену |
|
Колумбус - Бостон - Понта-Делгада - Цюрих Перелет с пересадкой, показать маршрут |
04.07 11:17 | 17 ч 13 мин | 05.07 04:30 | Узнать цену |
|
Колумбус - Бостон - Дублин - Цюрих Перелет с пересадкой, показать маршрут |
04.07 14:25 | 18 ч 10 мин | 05.07 08:35 | Узнать цену |
|
Колумбус - Нью-Йорк - Рейкьявик - Цюрих Перелет с пересадкой, показать маршрут |
04.07 22:45 | 19 ч 40 мин | 05.07 18:25 | Узнать цену |