Билеты на самолет
из Еревана в Россию
Цены на авиабилеты из Еревана в города России
Найдены нашими покупателями за последние 48 часов
| Маршрут | Найден | Вылет | Класс | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Ереван - Сочи | 17.10.2025 | 04.12.2025 | Эконом | 3 756 ₽ |
| Ереван - Минеральные Воды | 17.10.2025 | 14.11.2025 | Эконом | 5 363 ₽ |
| Ереван - Краснодар | 17.10.2025 | 18.11.2025 | Эконом | 6 758 ₽ |
| Ереван - Москва | 14.10.2025 | 16.09.2026 | Эконом | 7 837 ₽ |
| Ереван - Уфа | 17.10.2025 | 20.01.2026 | Эконом | 8 444 ₽ |
| Ереван - Самара | 17.10.2025 | 13.02.2026 | Эконом | 8 871 ₽ |
| Ереван - Санкт-Петербург | 17.10.2025 | 25.02.2026 | Эконом | 9 007 ₽ |
| Ереван - Саратов | 17.10.2025 | 31.01.2026 | Эконом | 9 060 ₽ |
| Ереван - Екатеринбург | 16.10.2025 | 20.02.2026 | Эконом | 9 134 ₽ |
| Ереван - Новосибирск | 17.10.2025 | 02.01.2026 | Эконом | 9 427 ₽ |
| Ереван - Нижний Новгород | 17.10.2025 | 05.03.2026 | Эконом | 10 516 ₽ |
| Ереван - Махачкала | 18.10.2025 | 08.11.2025 | Эконом | 10 745 ₽ |
| Ереван - Казань | 14.10.2025 | 18.01.2026 | Эконом | 11 022 ₽ |
| Ереван - Пермь | 17.10.2025 | 11.03.2026 | Эконом | 11 077 ₽ |
| Ереван - Оренбург | 16.10.2025 | 15.11.2025 | Эконом | 11 908 ₽ |
| Ереван - Тюмень | 14.10.2025 | 24.11.2025 | Эконом | 12 183 ₽ |
| Ереван - Астрахань | 17.10.2025 | 13.11.2025 | Эконом | 12 718 ₽ |
| Ереван - Красноярск | 17.10.2025 | 02.01.2026 | Эконом | 13 124 ₽ |
| Ереван - Киров | 14.10.2025 | 19.11.2025 | Эконом | 13 413 ₽ |
| Ереван - Чебоксары | 14.10.2025 | 07.11.2025 | Эконом | 13 621 ₽ |
| Ереван - Ставрополь | 17.10.2025 | 26.11.2025 | Эконом | 13 771 ₽ |
| Ереван - Ижевск | 16.10.2025 | 20.02.2026 | Эконом | 13 792 ₽ |
| Ереван - Челябинск | 15.10.2025 | 08.11.2025 | Эконом | 13 832 ₽ |
| Ереван - Мурманск | 17.10.2025 | 10.02.2026 | Эконом | 14 161 ₽ |
| Ереван - Нальчик | 14.10.2025 | 20.10.2025 | Эконом | 14 320 ₽ |
| Ереван - Калининград | 17.10.2025 | 20.11.2025 | Эконом | 14 386 ₽ |
| Ереван - Пенза | 14.10.2025 | 02.02.2026 | Эконом | 14 391 ₽ |
| Ереван - Волгоград | 17.10.2025 | 11.11.2025 | Эконом | 14 588 ₽ |
| Ереван - Омск | 16.10.2025 | 20.01.2026 | Эконом | 14 604 ₽ |
| Ереван - Новокузнецк | 15.10.2025 | 09.11.2025 | Эконом | 15 293 ₽ |
Расписание самолетов Ереван - Россия
| Маршрут | Отправление | Время в пути | Прибытие | |
|---|---|---|---|---|
|
Ереван — Москва SU 1869 Аэрофлот Airbus A321 |
30.06 20:15 Звартноц |
3 ч 10 мин |
30.06 23:25 Шереметьево |
|
|
Ереван — Москва UT 786 ЮТэйр Boeing 767-200/200ЕР |
30.06 22:45 Звартноц |
3 ч 35 мин |
01.07 02:20 Внуково |
|
|
Ереван — Москва 3F 321 FLYONE Armenia Airbus А320 |
01.07 02:10 Звартноц |
3 ч 20 мин |
01.07 05:30 Внуково |
|
|
Ереван — Москва SU 1967 Аэрофлот Airbus A320 |
01.07 02:45 Звартноц |
3 ч 10 мин |
01.07 05:55 Шереметьево |
|
|
Ереван — Москва 3F 311 FLYONE Armenia Airbus А321 |
01.07 03:40 Звартноц |
3 ч |
01.07 06:40 Домодедово |
|
|
Ереван — Москва 5G 509 Ширак Авиа Boeing 737-800 |
01.07 05:30 Звартноц |
3 ч 20 мин |
01.07 08:50 Внуково |
|
|
Ереван — Москва U6 2704 Уральские авиалинии Airbus А321 |
01.07 06:05 Звартноц |
3 ч 15 мин |
01.07 09:20 Домодедово |
|
|
Ереван — Москва SU 1861 Аэрофлот Boeing 737-800 |
01.07 09:55 Звартноц |
3 ч 10 мин |
01.07 13:05 Шереметьево |
|
|
Ереван — Москва SU 1867 Аэрофлот Airbus A321 |
01.07 11:10 Звартноц |
3 ч 10 мин |
01.07 14:20 Шереметьево |
|
|
Ереван — Москва 3F 315 FLYONE Armenia Airbus А320 |
01.07 12:30 Звартноц |
3 ч |
01.07 15:30 Домодедово |
|
|
Ереван — Москва A4 7030 Азимут Сухой Суперджет 100 |
01.07 14:30 Звартноц |
3 ч 20 мин |
01.07 17:50 Внуково |
|
|
Ереван — Москва SU 1863 Аэрофлот Airbus А330-300 |
01.07 16:50 Звартноц |
3 ч 40 мин |
01.07 20:30 Шереметьево |
|
|
Ереван — Москва SU 1865 Аэрофлот Boeing 737-800 |
01.07 18:20 Звартноц |
3 ч 15 мин |
01.07 21:35 Шереметьево |
|
|
Ереван — Москва 3F 323 FLYONE Armenia Airbus А320 |
01.07 19:00 Звартноц |
3 ч 10 мин |
01.07 22:10 Внуково |
|
|
Ереван — Москва 5G 709 Ширак Авиа Boeing 737-800 |
01.07 19:40 Звартноц |
3 ч 30 мин |
01.07 23:10 Шереметьево |